Module LLE FLEX 12mm 48V EXC

Modules LLE FLEX excite

Product description

  • Dimmable 48 V constant voltage LED flextape (SELV)
  • Ideal for application on aluminium extrusions but also for various decorative lighting applications such as cove lighting, façade accent lighting etc.
  • 4,000 K module COI approved acc. to AS/NZS1680.2.5:1997
  • 1 reel = 10 m
  • Long lifetime: 60,000 hours
  • 5 years guarantee

Optical properties

  • Colour temperature 2,700, 3,000, 4,000 and 6,000 K with SDCM 3 (1)
  • Useful luminous flux 4,160 lm/m at tp = 25 °C
  • Efficacy of the LED module 157 lm/W at tp = 25 °C
  • High colour rendering index CRI > 80 and CRI > 90 (on demand)

Mechanical properties

  • Extremely narrow pitch distance enables short distance to diffuser and outstanding homogeneity
  • High design freedom due to 6.25 cm cut-options
  • Self-adhesive 3M tape at the backside for simple mounting on different surfaces
  • reel2reel – No solder joints on the tape, easy to separate and low length tolerances (2)

System solution

  • System solution in combination with Tridonic constant voltage LED driver (dimmable)
Autoscroll for tables
Ordering data
Type Article number Colour tempera­ture Packaging, carton Weight per pc.
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 2,700 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 3,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 4,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 6,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 2,700 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 3,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 4,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 6,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
CRI 90 (articles available on demand)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 2,700 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 3,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 4,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 6,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 2,700 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 3,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 4,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 6,000 K 1 pc(s). 0.205 kg
Luminaire types:
Decorative luminaires
Approval marks:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technical data
Beam characteristic 120°
Ambient temperature ta -35 ... +50 °C
tp rated 65 °C
tc 75 °C
Supply voltage DC 48 V
Supply voltage range DC (1) 45 – 51 V
Insulation test voltage 0.5 kV
ESD classification Severity level 1
Risk group (IEC 62471) RG1
Classification acc. to IEC 62031 Built-in
Type of protection IP00
Lumen maintenance L70B50 60,000 h
Guarantee 5 Year(s)
Autoscroll for tables
Specific technical data
Type Article number Photo­metric code Useful luminous flux at tp = 25 °C (1) Expected luminous flux at tp rated (2) Typ. cur­rent con­sump­tion at tp rated Power con­sump­tion Pon at tp = 25 °C (3) Efficacy of the module at tp = 25 °C Expected efficacy of the module at tp rated Col­our ren­der­ing in­dex CRI at tp = 25 °C
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 827/359 3,030 lm/m 2,820 lm/m 450 mA/m 21.6 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 830/359 3,130 lm/m 2,920 lm/m 450 mA/m 21.6 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 840/359 3,090 lm/m 2,880 lm/m 424 mA/m 20.4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 860/359 3,090 lm/m 2,880 lm/m 424 mA/m 20.4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 827/359 4,030 lm/m 3,760 lm/m 597 mA/m 28.7 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 830/359 4,150 lm/m 3,870 lm/m 597 mA/m 28.7 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 840/359 4,160 lm/m 3,880 lm/m 552 mA/m 26.5 W/m 157 lm/W 146 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 860/359 4,015 lm/m 3,740 lm/m 552 mA/m 26.5 W/m 151 lm/W 141 lm/W > >80
CRI 90 (articles available on demand)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 927/359 2,910 lm/m 2,710 lm/m 504 mA/m 24.2 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 930/359 3,020 lm/m 2,820 lm/m 504 mA/m 24.2 W/m 125 lm/W 117 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 940/359 2,980 lm/m 2,780 lm/m 469 mA/m 22.5 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 960/359 2,930 lm/m 2,730 lm/m 469 mA/m 22.5 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 927/359 3,940 lm/m 3,670 lm/m 683 mA/m 32.8 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 930/359 4,080 lm/m 3,800 lm/m 683 mA/m 32.8 W/m 125 lm/W 116 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 940/359 4,040 lm/m 3,770 lm/m 637 mA/m 30.6 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 960/359 3,980 lm/m 3,710 lm/m 637 mA/m 30.6 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
Document Size Date  
 
Module_LLE_FLEX_12mm_48V_EXC_en.pdf
Data sheet
1.51 MB 15/07/2022
Application_Note_LLE_FLEX_48V_EXC_de_en.pdf
Application Note
235 KB 18/07/2022
Leaflet_LLE-FLEX_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE FLEX
Homogeneous light from the reel
902 KB 23/03/2022
Certificates / declarations of conformity
Type      Article number      Certificates     
Certificates ()
Autoscroll for tables
CAD / RAY
Type Article number CAD Files
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 CAD (1.5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 CAD (1.5 MB)
 
 
Visiting from the US or Canada?
Go to our dedicated site.
http://www.tridonic.us or stay on tridonic.com