LiFePO4 Accus 1.5 – 9.0 Ah

Lithium Iron Phosphate cells (LiFePO4)

  • Stick

    Stick

  • Stick + Stick

    Stick + Stick

  • Side by side

    Side by side

Product description

  • High-temperature LiFePO4 cells only for use with Tridonic emergency lighting units
  • Up to 8 year design life
  • 3 years guarantee in use with a suitable Tridonic BASIC emergency LED driver (manually tested)
  • 4 years guarantee in verifiable use with a suitable Tridonic SELFTEST or PRO (DALI) emergency LED driver

Properties

  • Environmental friendly technology
  • High energy density
  • Low profile cross-section with removable end caps
  • Constant high-temperature operation
  • Good charging properties at high temperature
  • Electronic thermal battery management
  • High energy maintenance of the charged battery
  • Long shelf life
  • Integrated electronics
  • Safety features incorporated
  • Certified quality manufacturer
  • In various configurations
  • Simple connection with plug-in system
  • With polycarbonate fixing caps
  • Suitable for emergency lighting equipment as per IEC 60598-2-22
Autoscroll for tables
Ordering data
Type Article number Number of cells Capacity Packaging, carton Packaging, outer box Weight per pc.
LiFePO4 cells – stick, 1.5 – 9.0 Ah
ACCU-LiFePO4 1.5Ah 1A CON 28002317 1 x 1 1.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.064 kg
ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON 28002318 1 x 2 3.0 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.108 kg
ACCU-LiFePO4 4.5Ah 3A CON 28002320 1 x 3 4.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.128 kg
ACCU-LiFePO4 6.0Ah 4A CON 28002322 1 x 4 6.0 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.200 kg
ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON 28002325 1 x 5 7.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.240 kg
ACCU-LiFePO4 9.0Ah 6A CON 28002328 1 x 6 9.0 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.200 kg
LiFePO4 cells – stick + stick, 6.0 – 9.0 Ah
ACCU-LiFePO4 6.0Ah 4C CON 28002324 2 + 2 6.0 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.204 kg
ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5C CON 28002327 3 + 2 7.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.233 kg
ACCU-LiFePO4 9.0Ah 6C CON 28002330 3 + 3 9.0 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.288 kg
LiFePO4 cells – side by side, 3.0 – 9.0 Ah
ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2B CON 28002319 2 x 1 3.0 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.100 kg
ACCU-LiFePO4 4.5Ah 3B CON 28002321 3 x 1 4.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.144 kg
ACCU-LiFePO4 6.0Ah 4B CON 28002323 4 x 1 6.0 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.188 kg
ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5B CON 28002326 5 x 1 7.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.232 kg
ACCU-LiFePO4 9.0Ah 6B CON 28002329 6 x 1 9.0 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.268 kg
Technical data
Battery voltage per cell 3.2 V
Battery capacity per cell 1.5 Ah
Min. battery casing temp. (design life of 4 – 8 years) + 5 °C
Max. battery casing temp. (design life of 4/8 years) Refer to emergency control gear datasheet
Autoscroll for tables
Specific technical data
Type Article number Number of cells Capacity Hole spacing D Dimensions
L x W x H
LiFePO4 cells – stick, 1.5 – 9.0 Ah
ACCU-LiFePO4 1.5Ah 1A CON 28002317 1 1.5 Ah 82 mm 94 x 22 x 24.0 mm
ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON 28002318 2 3.0 Ah 146 mm 158 x 22 x 24.0 mm
ACCU-LiFePO4 4.5Ah 3A CON 28002320 3 4.5 Ah 211 mm 223 x 22 x 24.0 mm
ACCU-LiFePO4 6.0Ah 4A CON 28002322 4 6.0 Ah 277 mm 289 x 22 x 24.0 mm
ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON 28002325 5 7.5 Ah 342 mm 354 x 22 x 24.0 mm
ACCU-LiFePO4 9.0Ah 6A CON 28002328 6 9.0 Ah 408 mm 420 x 22 x 24.0 mm
LiFePO4 cells – stick + stick, 6.0 – 9.0 Ah
ACCU-LiFePO4 6.0Ah 4C CON 28002324 4 6.0 Ah 146 mm 158 x 22 x 24.0 mm
ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5C CON 28002327 5 7.5 Ah 211 mm 223 x 22 x 24.0 mm
ACCU-LiFePO4 9.0Ah 6C CON 28002330 6 9.0 Ah 211 mm 223 x 22 x 24.0 mm
LiFePO4 cells – side by side, 3.0 – 9.0 Ah
ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2B CON 28002319 2 3.0 Ah 37 x 72 x 19.5 mm
ACCU-LiFePO4 4.5Ah 3B CON 28002321 3 4.5 Ah 56 x 72 x 19.5 mm
ACCU-LiFePO4 6.0Ah 4B CON 28002323 4 6.0 Ah 74 x 72 x 19.5 mm
ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5B CON 28002326 5 7.5 Ah 92 x 72 x 19.5 mm
ACCU-LiFePO4 9.0Ah 6B CON 28002329 6 9.0 Ah 111 x 72 x 19.5 mm
Document      Size       Date       
 
Accu_LiFePO4_1.5-9.0Ah_en.pdf
Data sheet
399 KB 30/11/2023
SDB_Tri_0005_LiFePO4_Accu_pack_en.pdf
Material Safety data sheet – LiFePO4 Accus
321 KB 27/10/2023
Flyer_LiFePO4_Accus.pdf
Flyer – LiFePO4 Accus
884 KB 06/07/2020
TechPaper_Akkus_web_EN.pdf
TechPaper – Emergency lighting batteries
635 KB 12/08/2022
Stick
Stick
Stick + Stick
Stick + Stick
Side by side
Side by side
Certificates / declarations of conformity
Type      Article number      Certificates     
Certificates ()
Autoscroll for tables
CAD / RAY
Type Article number CAD Files
ACCU-LiFePO4 1.5Ah 1A CON 28002317 CAD (1.7 MB)
ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON 28002318 CAD (1.7 MB)
ACCU-LiFePO4 4.5Ah 3A CON 28002320 CAD (2.2 MB)
ACCU-LiFePO4 6.0Ah 4A CON 28002322 CAD (2.4 MB)
ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON 28002325 CAD (2.0 MB)
ACCU-LiFePO4 9.0Ah 6A CON 28002328 CAD (2.1 MB)
ACCU-LiFePO4 6.0Ah 4C CON 28002324 CAD (4.2 MB)
ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5C CON 28002327 CAD (4.1 MB)
ACCU-LiFePO4 9.0Ah 6C CON 28002330 CAD (4.4 MB)
ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2B CON 28002319 CAD (1.9 MB)
ACCU-LiFePO4 4.5Ah 3B CON 28002321 CAD (2.2 MB)
ACCU-LiFePO4 6.0Ah 4B CON 28002323 CAD (2.0 MB)
ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5B CON 28002326 CAD (2.5 MB)
ACCU-LiFePO4 9.0Ah 6B CON 28002329 CAD (2.4 MB)
 
 
Visiting from the US or Canada?
Go to our dedicated site.
http://www.tridonic.us or stay on tridonic.com