- Home
- Products
- ►
- LED modules
- ►
- LED compact
- ►
- Modules CLE advanced
- ►
- CLE Quadrant G3 ADV
Module CLE Quadrant G3 ADV
Modules CLE advanced
Product description
- Ideal for round shaped and flat ceiling and pendant luminaires
- THE solution to realise XXL luminaires
- For uniform illumination of prestige areas or rooms designed to impress
- High Output and High Efficiency Mode enables more flexibility on luminarie design
- Narrow diffuser distances possible
- Self-cooling (no additional heat sink required)
- Long lifetime: 50,000 hours
- 5 years guarantee
Optical properties
- Colour temperatures 3,000 and 4,000 K
- Useful luminous flux 2,586 lm at Irated and tp = 25 °C
- Efficacy of the LED module 193 lm/W at Irated and tp = 25 °C
- High colour rendering index CRI > 80
- Small colour tolerance (MacAdam 3) (1)
- Small luminous flux tolerances
Mechanical properties
- Module dimension ø522 mm, ø802 mm und ø1,082 mm with several module segments
- Simple installation (e.g. screws)
System solution
- Combine Tridonic's LED modules and dimmable drivers to achieve an outstanding system efficacy (configuration possible via https://setbuilder.tridonic.com/)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour temperature | Packaging, carton | Weight per pc. |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 830 ADV | 89603016 | 3,000 K | 80 pc(s). | 0.134 kg |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 840 ADV | 89603017 | 4,000 K | 80 pc(s). | 0.134 kg |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 830 ADV | 89603018 | 3,000 K | 20 pc(s). | 0.400 kg |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 840 ADV | 89603019 | 4,000 K | 20 pc(s). | 0.400 kg |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 830 ADV | 89603020 | 3,000 K | 40 pc(s). | 0.146 kg |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV | 89603021 | 4,000 K | 40 pc(s). | 0.146 kg |
- Luminaire types:
-
-
-
- Approval marks:
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Beam characteristic | 120° |
Ambient temperature ta | -25 ... +45 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 85 °C |
Irated for CLE Quadrant G3 261mm | 225 mA |
Irated for CLE Quadrant G3 401mm | 450 mA |
Irated for CLE Quadrant G3 541mm | 250 mA |
Imax for CLE Quadrant G3 261mm | 1,200 mA |
Imax for CLE Quadrant G3 401mm | 2,800 mA |
Imax for CLE Quadrant G3 541mm | 1,400 mA |
Max. permissible LF current ripple for CLE Quadrant G2 261mm | 1,320 mA |
Max. permissible LF current ripple for CLE Quadrant G2 401mm | 3,080 mA |
Max. permissible LF current ripple for CLE Quadrant G2 541mm | 1,540 mA |
Max. permissible peak current for CLE Quadrant G2 261mm | 1,680 mA / max. 10 ms |
Max. permissible peak current for CLE Quadrant G2 401mm | 3,840 mA / max. 10 ms |
Max. permissible peak current for CLE Quadrant G2 541mm | 1,920 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 300 V |
Insulation test voltage | 1.6 kV |
CTI of the printed circuit board | ≥ 600 |
ESD classification | Severity level 4 |
Risk group (IEC 62471) (2) | RG1 |
Classification acc. to IEC 62031 | Built-in |
Type of protection | IP00 |
Lumen maintenance L70B50 | 72,000 h |
Guarantee | 5 Year(s) |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type (1) | Article number | Photometric code | Useful luminous flux at tp = 25 °C (2) | Expected luminous flux at tp rated | Typ. forward current | Min. forward voltage at tp rated | Max. forward voltage at tp = 25 °C | Power consumption Pon at tp = 25 °C (3) | Efficacy of the module at tp = 25 °C | Expected efficacy of the module at tp rated | Colour rendering index CRI |
Operating mode HE | |||||||||||
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 830 ADV | 89603016 | 830/359 | 1,244 lm | 1,215 lm | 225 mA | 28.9 V | 31.4 V | 6.87 W | 183 lm/W | 181 lm/W | >80 |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 840 ADV | 89603017 | 840/359 | 1,281 lm | 1,253 lm | 225 mA | 28.9 V | 31.4 V | 6.80 W | 188 lm/W | 186 lm/W | >80 |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 830 ADV | 89603018 | 830/359 | 2,442 lm | 2,385 lm | 450 mA | 28.6 V | 31.2 V | 13.40 W | 182 lm/W | 180 lm/W | >80 |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 840 ADV | 89603019 | 840/359 | 2,586 lm | 2,529 lm | 450 mA | 28.6 V | 31.2 V | 13.40 W | 193 lm/W | 191 lm/W | >80 |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 830 ADV | 89603020 | 830/359 | 1,003 lm | 974 lm | 250 mA | 21.0 V | 22.8 V | 5.40 W | 186 lm/W | 183 lm/W | >80 |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV | 89603021 | 840/359 | 1,039 lm | 1,020 lm | 250 mA | 21.0 V | 22.8 V | 5.40 W | 192 lm/W | 191 lm/W | >80 |
Operating mode HO | |||||||||||
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 830 ADV | 89603016 | 830/359 | – | 1,837 lm | 350 mA | 29.7 V | 32.3 V | – | – | 170 lm/W | >80 |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 840 ADV | 89603017 | 840/359 | – | 1,888 lm | 350 mA | 29.7 V | 32.3 V | – | – | 175 lm/W | >80 |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 830 ADV | 89603018 | 830/359 | – | 3,720 lm | 725 mA | 29.5 V | 32.1 V | – | – | 170 lm/W | >80 |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 840 ADV | 89603019 | 840/359 | – | 3,946 lm | 725 mA | 29.5 V | 32.1 V | – | – | 180 lm/W | >80 |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 830 ADV | 89603020 | 830/359 | – | 1,427 lm | 375 mA | 21.5 V | 23.4 V | – | – | 174 lm/W | >80 |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV | 89603021 | 840/359 | – | 1,487 lm | 375 mA | 21.5 V | 23.4 V | – | – | 181 lm/W | >80 |
Further information
- Setbuilder (http://www.ready2mains.euhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED systems (http://www.ready2mains.eu/com/en/faq-led.asp)
- Reference projects (http://www.ready2mains.eu/com/en/reference-projects.asp)
- Environmental declarations (http://www.ready2mains.eu/com/en/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.ready2mains.eu/com/en/tender.asp)
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | Certificates |
---|---|---|
Certificates () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD Files |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 830 ADV | 89603016 | CAD (23.7 MB) |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 840 ADV | 89603017 | CAD (23.7 MB) |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 830 ADV | 89603018 | CAD (66.8 MB) |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 840 ADV | 89603019 | CAD (66.8 MB) |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 830 ADV | 89603020 | CAD (7.8 MB) |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV | 89603021 | CAD (7.8 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Article number | Environmental Product Declaration (EPD) |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 830 ADV | 89603016 | EPD |
CLE Quadrant G3 261mm 1200lm 840 ADV | 89603017 | EPD |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 830 ADV | 89603018 | EPD |
CLE Quadrant G3 401mm 2500lm 840 ADV | 89603019 | EPD |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 830 ADV | 89603020 | EPD |
CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV | 89603021 | EPD |