Module CLE ADV4

Modules CLE advanced

  • CLE 315mm 4000lm ADV4 EM

    CLE 315mm 4000lm ADV4 EM

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

  • CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

Product description

  • Ideal for ceiling-mounted and wallmounted luminaires
  • SO version is compatible with SWITCH Sensor HF 5BP
  • Integrated separate emergency LEDs with CLE 190/220/315 controlled by EM powerLED
  • Push terminals for quick and simple wiring
  • Long lifetime up to 72,000 hours
  • 5 years guarantee

Optical properties

  • Colour temperatures 3,000 and 4,000 K
  • Useful luminous flux 3,200 lm at Irated and tp = 25 °C
  • Efficacy of the LED module 199 lm/W at Irated and tp = 25 °C
  • High colour rendering index CRI > 80
  • Small colour tolerance (MacAdam 3) (1)
  • Small luminous flux tolerances

Mechanical properties

  • Module dimension ø160 mm, ø190 mm, ø220 mm and ø315 mm
  • Simple installation (e.g. screws)

System solution

  • LED system solution consisting of the LED module, the LED driver with integrated emergency function and SWITCH sensor
Autoscroll for tables
Ordering data
Type Article number Colour tempera­ture Packaging, carton Weight per pc.
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 3,000 K 50 pc(s). 0.059 kg
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 4,000 K 50 pc(s). 0.059 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 3,000 K 50 pc(s). 0.075 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 4,000 K 50 pc(s). 0.075 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 3,000 K 50 pc(s). 0.064 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 4,000 K 50 pc(s). 0.064 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 3,000 K 50 pc(s). 0.099 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 4,000 K 50 pc(s). 0.099 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 3,000 K 50 pc(s). 0.088 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 4,000 K 50 pc(s). 0.088 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 3,000 K 10 pc(s). 0.208 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 4,000 K 10 pc(s). 0.208 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 3,000 K 10 pc(s). 0.199 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 4,000 K 10 pc(s). 0.199 kg
Luminaire types:
Emergency
Recessed floor & wallmounted luminaires
Approval marks:
ESD
EAC
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technical data
Beam characteristic 120°
Ambient temperature ta -25 ... +45 °C
tp rated 65 °C
tc 85 °C
Irated for CLE 160mm 350 mA
Irated for CLE 190/220mm 350 mA
Irated for CLE 315mm 600 mA
Imax for CLE 160mm 850 mA
Imax for CLE 190/220mm 700 mA
Imax for CLE 315mm 1,200 mA
Max. permissible LF current ripple for CLE 160mm 1,000 mA
Max. permissible LF current ripple for CLE 190/220mm 800 mA
Max. permissible LF current ripple for CLE 315mm 1,400 mA
Max. permissible peak current for CLE 160mm 1,500 mA / max. 10 ms
Max. permissible peak current for CLE 190/220mm 1,200 mA / max. 10 ms
Max. permissible peak current for CLE 315mm 2,100 mA / max. 10 ms
Max. working voltage for insulation SELV (1) < 60 V
Insulation test voltage 0.5 kV
ESD classification Severity level 4
Risk group (IEC 62471) RG1
Type of protection IP00
Guarantee 5 Year(s)
Autoscroll for tables
Specific technical data
Type (1) Article number Photo­metric code Useful luminous flux at tp = 25 °C (2) Expected luminous flux at tp rated (3) Typ. forward current Min. forward voltage at tp rated Max. forward voltage at tp = 25 °C Power con­sump­tion Pon at tp = 25 °C (4) Efficacy of the module at tp = 25 °C Expected efficacy of the module at tp rated Col­our ren­der­ing in­dex CRI
CLE 160mm – Operating mode NM
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 830/359 2,360 lm 2,250 lm 350 mA 33.5 V 36.5 V 12.4 W 190 lm/W 183 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 840/359 2,470 lm 2,360 lm 350 mA 33.5 V 36.5 V 12.4 W 199 lm/W 192 lm/W >80
CLE 160mm – Operating mode HO
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 830/359 3,100 lm 500 mA 34.1 V 37.1 V 174 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 840/359 3,240 lm 500 mA 34.1 V 37.1 V 182 lm/W >80
CLE 190/220mm – Operating mode NM
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 1,600 lm 1,530 lm 350 mA 23.4 V 25.5 V 8.7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 1,680 lm 1,600 lm 350 mA 23.4 V 25.5 V 8.7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 1,600 lm 1,530 lm 350 mA 23.4 V 25.5 V 8.7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 1,680 lm 1,600 lm 350 mA 23.4 V 25.5 V 8.7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 1,600 lm 1,530 lm 350 mA 23.4 V 25.5 V 8.7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 1,680 lm 1,600 lm 350 mA 23.4 V 25.5 V 8.7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 1,600 lm 1,530 lm 350 mA 23.4 V 25.5 V 8.7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 1,680 lm 1,600 lm 350 mA 23.4 V 25.5 V 8.7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190/220mm – Operating mode HO at 500 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2,120 lm 500 mA 23.9 V 26.0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2,220 lm 500 mA 23.9 V 26.0 V 177 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2,120 lm 500 mA 23.9 V 26.0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2,220 lm 500 mA 23.9 V 26.0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2,120 lm 500 mA 23.9 V 26.0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2,220 lm 500 mA 23.9 V 26.0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2,120 lm 500 mA 23.9 V 26.0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2,220 lm 500 mA 23.9 V 26.0 V 177 lm/W >80
CLE 190/220mm – Operating mode HO at 600 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2,540 lm 600 mA 24.2 V 26.3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2,660 lm 600 mA 24.2 V 26.3 V 174 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2,540 lm 600 mA 24.2 V 26.3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2,660 lm 600 mA 24.2 V 26.3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2,540 lm 600 mA 24.2 V 26.3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2,660 lm 600 mA 24.2 V 26.3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2,540 lm 600 mA 24.2 V 26.3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2,660 lm 600 mA 24.2 V 26.3 V 174 lm/W >80
CLE 190/220mm – Emergency operation at 320 mA (EM powerLED NM 1 W BASIC, EM powerLED 15 W BASIC CLE NiCd)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 320 mA >80
CLE 190/220mm – Emergency operation at 350 mA (EM powerLED 1 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190/220mm – Emergency operation at 400 mA (EM powerLED 15 W BASIC CLE NiMH)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 400 mA >80
CLE 190/220mm – Emergency operation at 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 315mm – Operating mode NM
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 3,060 lm 2,920 lm 600 mA 26.0 V 28.3 V 16.5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 3,200 lm 3,065 lm 600 mA 26.0 V 28.3 V 16.5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 3,060 lm 2,920 lm 600 mA 26.0 V 28.3 V 16.5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 3,200 lm 3,065 lm 600 mA 26.0 V 28.3 V 16.5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm – Operating mode HO
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 4,280 lm 900 mA 26.6 V 28.9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 4,480 lm 900 mA 26.6 V 28.9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 4,280 lm 900 mA 26.6 V 28.9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 4,480 lm 900 mA 26.6 V 28.9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm – Emergency operation at 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm – Emergency operation at 1,000 mA (EM powerLED 4 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 1,000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 1,000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 1,000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 1,000 mA >80
Document Size Date  
 
Module_CLE_ADV4_en.pdf
Data sheet
1.93 MB 25/03/2022
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
For articles manufactured at Tridonic SRB d.o.o.
For articles manufactured at Tridonic SRB d.o.o.
CLE 160mm 3000lm ADV4
CLE 160mm 3000lm ADV4
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Certificates / declarations of conformity
Type      Article number      Certificates     
Certificates ()
Autoscroll for tables
CAD / RAY
Type Article number CAD Files
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 CAD (2.6 MB)
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 CAD (2.6 MB)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 CAD (4.8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 CAD (4.8 MB)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 CAD (4.8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 CAD (4.8 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 CAD (4.9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 CAD (4.9 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 CAD (4.9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 CAD (4.9 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 CAD (8.0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 CAD (8.0 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 CAD (8.0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 CAD (8.0 MB)
EPD
Type Article number Environmental Product Declaration (EPD)
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 EPD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 EPD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 EPD
 
 
Visiting from the US or Canada?
Go to our dedicated site.
http://www.tridonic.us or stay on tridonic.com