- Tridonic
- Products
- LED drivers
- LED modules
- LED light quality
- Filter
- Setbuilder
- LED compact
- LED linear / area
- Modules LLE FLEX CC (constant current)
- Modules LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Modules LLE excite
- Modules LLE advanced
- Modules LLE advanced (DAISY)
- Modules LLE essence
- Modules QLE premium
- Modules QLE advanced
- Modules CLE excite
- Modules CLE advanced
- Modules CLE essence
- Modules RLE excite
- Modules RLE advanced
- Modules ELA advanced
- Modules ELA essence
- Emergency
- LED flexible
- LED ready2apply
- LED accessories
- Tunable White
- Emergency Lighting
- Controls and Connectivity
- Applications
- Connected lighting
- Projects
- Services
- Technical data
- Contact
- Home
- Products
- ►
- LED modules
- ►
- LED linear / area
- ►
- Modules QLE advanced
- ►
- QLE ADV5
Module QLE ADV5
Modules QLE advanced
Product description
- Ideal for linear and panel lights
- Perfectly uniform light, even if several LED modules are used together in a line
- Self-cooling (no additional heat sink required)
- Push terminals for quick and simple wiring of LED module to LED module
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Long lifetime up to 72,000 hours
- 5 years guarantee
Optical properties
- Colour temperatures 3,000, 4,000 and 5,000 K
- Useful luminous flux 1,770 lm at Irated and tp = 25 °C
- Efficacy of the LED module 202 lm/W at Irated and tp = 25 °C
- High colour rendering index CRI > 80
- Small colour tolerance (MacAdam 3) (1)
- Small luminous flux tolerances
Mechanical properties
- Module dimension 250 x 250 mm, 270 x 270 mm and 540 x 270 mm
- Simple installation (e.g. screws)
System solution
- Combine Tridonic's LED modules and dimmable drivers to achieve an outstanding system efficacy (configuration possible via https://setbuilder.tridonic.com/)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour temperature | Packaging, carton | Weight per pc. |
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 3,000 K | 40 pc(s). | 0.140 kg |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 4,000 K | 40 pc(s). | 0.140 kg |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 5,000 K | 40 pc(s). | 0.140 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 3,000 K | 40 pc(s). | 0.165 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 4,000 K | 40 pc(s). | 0.165 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 5,000 K | 40 pc(s). | 0.165 kg |
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 3,000 K | 20 pc(s). | 0.325 kg |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 4,000 K | 20 pc(s). | 0.325 kg |
- Luminaire types:
-
-
-
-
- Approval marks:
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Beam characteristic | 120° |
Ambient temperature ta | -40 ... +65 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 90 °C |
Irated for 250x250 / 270x270mm | 200 mA |
Irated for 540x270mm | 400 mA |
Imax for 250x250 / 270x270mm | 1,200 mA |
Imax for 540x270mm | 2,400 mA |
Max. permissible LF current ripple 250x250 / 270x270mm | 1,320 mA |
Max. permissible LF current ripple for 540x270mm | 2,640 mA |
Max. permissible peak current for 250x250 / 270x270mm | 2,400 mA / max. 10 ms |
Max. permissible peak current for 540x270mm | 4,800 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 405 V |
Insulation test voltage | 1.81 kV |
CTI of the printed circuit board | ≥ 600 |
ESD classification | Severity level 4 |
Risk group (IEC 62471) for 250x250 / 270x270mm at ≤ 1,080 mA | RG0 |
Risk group (IEC 62471) for 250x250 / 270x270mm at > 1,080 mA to 1,200 mA | RG1 |
Risk group (IEC 62471) for 540x270mm at ≤ 2,160 mA | RG0 |
Risk group (IEC 62471) for 540x270mm at > 2,160 mA to 2,400 mA | RG1 |
Classification acc. to IEC 62031 | Built-in |
Type of protection | IP00 |
Lumen maintenance L70B50 | 72,000 h |
Guarantee | 5 Year(s) |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Photometric code | Useful luminous flux at tp = 25 °C (1) | Expected luminous flux at tp rated (2) | Typ. forward current | Min. forward voltage at tp rated | Max. forward voltage at tp = 25 °C | Power consumption Pon at tp = 25 °C (3) | Efficacy of the module at tp = 25 °C | Expected efficacy of the module at tp rated | Colour rendering index CRI |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode NM at 200 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | 1,117 lm | 1,067 lm | 200 mA | 27.0 V | 31.0 V | 5.80 W | 193 lm/W | 187 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | 1,160 lm | 1,110 lm | 200 mA | 27.0 V | 31.0 V | 5.80 W | 200 lm/W | 194 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | 1,169 lm | 1,119 lm | 200 mA | 27.0 V | 31.0 V | 5.80 W | 202 lm/W | 196 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | 1,120 lm | 1,070 lm | 200 mA | 27.0 V | 31.0 V | 5.80 W | 193 lm/W | 187 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | 1,160 lm | 1,110 lm | 200 mA | 27.0 V | 31.0 V | 5.80 W | 200 lm/W | 194 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | 1,170 lm | 1,120 lm | 200 mA | 27.0 V | 31.0 V | 5.80 W | 202 lm/W | 196 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode NM at 250 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 1,336 lm | 250 mA | 27.2 V | 31.2 V | – | – | 186 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 1,400 lm | 250 mA | 27.2 V | 31.2 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 1,399 lm | 250 mA | 27.2 V | 31.2 V | – | – | 195 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 1,340 lm | 250 mA | 27.2 V | 31.2 V | – | – | 186 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 1,390 lm | 250 mA | 27.2 V | 31.2 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 1,400 lm | 250 mA | 27.2 V | 31.2 V | – | – | 195 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode HO at 300 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 1,606 lm | 300 mA | 27.4 V | 31.4 V | – | – | 185 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 1,670 lm | 300 mA | 27.4 V | 31.4 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 1,679 lm | 300 mA | 27.4 V | 31.4 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 1,610 lm | 300 mA | 27.4 V | 31.4 V | – | – | 185 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 1,670 lm | 300 mA | 27.4 V | 31.4 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 1,680 lm | 300 mA | 27.4 V | 31.4 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode HO at 350 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 1,875 lm | 350 mA | 27.6 V | 31.6 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 1,950 lm | 350 mA | 27.6 V | 31.6 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 1,958 lm | 350 mA | 27.6 V | 31.6 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 1,880 lm | 350 mA | 27.6 V | 31.6 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 1,950 lm | 350 mA | 27.6 V | 31.6 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 1,960 lm | 350 mA | 27.6 V | 31.6 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode HO at 400 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 2,144 lm | 400 mA | 27.7 V | 31.8 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 2,230 lm | 400 mA | 27.7 V | 31.8 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 2,248 lm | 400 mA | 27.7 V | 31.8 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 2,150 lm | 400 mA | 27.7 V | 31.8 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 2,230 lm | 400 mA | 27.7 V | 31.8 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 2,250 lm | 400 mA | 27.7 V | 31.8 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode HO at 450 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 2,414 lm | 450 mA | 27.9 V | 32.0 V | – | – | 182 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 2,510 lm | 450 mA | 27.9 V | 32.0 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 2,528 lm | 450 mA | 27.9 V | 32.0 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 2,420 lm | 450 mA | 27.9 V | 32.0 V | – | – | 182 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 2,510 lm | 450 mA | 27.9 V | 32.0 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 2,530 lm | 450 mA | 27.9 V | 32.0 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode HO at 500 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 2,683 lm | 500 mA | 28.1 V | 32.2 V | – | – | 181 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 2,790 lm | 500 mA | 28.1 V | 32.2 V | – | – | 188 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 2,808 lm | 500 mA | 28.1 V | 32.2 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 2,690 lm | 500 mA | 28.1 V | 32.2 V | – | – | 181 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 2,790 lm | 500 mA | 28.1 V | 32.2 V | – | – | 188 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 2,810 lm | 500 mA | 28.1 V | 32.2 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Operating mode NM at 400 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | 2,198 lm | 2,100 lm | 400 mA | 27.0 V | 31.0 V | 11.64 W | 189 lm/W | 181 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | 2,320 lm | 2,220 lm | 400 mA | 27.0 V | 31.0 V | 11.64 W | 199 lm/W | 193 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Operating mode NM at 500 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 2,620 lm | 500 mA | 27.2 V | 31.2 V | – | – | 181 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 2,780 lm | 500 mA | 27.2 V | 31.2 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Operating mode HO at 600 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 3,150 lm | 600 mA | 27.4 V | 31.4 V | – | – | 180 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 3,340 lm | 600 mA | 27.4 V | 31.4 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Operating mode HO at 700 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 3,680 lm | 700 mA | 27.6 V | 31.6 V | – | – | 179 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 3,900 lm | 700 mA | 27.6 V | 31.6 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Operating mode HO at 800 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 4,210 lm | 800 mA | 27.7 V | 31.8 V | – | – | 178 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 4,460 lm | 800 mA | 27.7 V | 31.8 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Operating mode HO at 900 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 4,739 lm | 900 mA | 27.9 V | 32.0 V | – | – | 177 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 5,020 lm | 900 mA | 27.9 V | 32.0 V | – | – | 188 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Operating mode HO at 1,000 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 5,269 lm | 1,000 mA | 28.1 V | 32.2 V | – | – | 176 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 5,580 lm | 1,000 mA | 28.1 V | 32.2 V | – | – | 187 lm/W | > >80 |
Further information
- Setbuilder (http://www.ready2mains.euhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED systems (http://www.ready2mains.eu/com/en/faq-led.asp)
- Reference projects (http://www.ready2mains.eu/com/en/reference-projects.asp)
- Environmental declarations (http://www.ready2mains.eu/com/en/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.ready2mains.eu/com/en/tender.asp)
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | Certificates |
---|---|---|
Certificates () |
ACL CLIP 4.3mm Accessories
Product description
- Clip for fixation of LED modules with 4.3 mm holes
- Fast snap on mounting (sheet thickness 0.5 – 1.0 mm for PUSH-FIX and 1 – 2 mm for PUSH-FIX Long)
- For drilling hole 4 mm
- Clip made of polycarbonate
- Minimum sales quantity 500 pcs.
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour | Packaging, bag | Weight per pc. |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | White | 500 pc(s). | 0.001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | Transparent | 500 pc(s). | 0.001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD Files |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | CAD (360.3 KB) |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | CAD (320.4 KB) |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | CAD Files | Ray Files | Photometric files | ||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | CAD (5.9 MB) | Low (121.6 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.5 KB) |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | CAD (5.9 MB) | Low (121.6 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.5 KB) |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | CAD (5.9 MB) | Low (121.6 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.5 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | CAD (5.9 MB) | Low (121.6 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.5 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | CAD (5.9 MB) | Low (121.6 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.5 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | CAD (5.9 MB) | Low (121.6 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.5 KB) |
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | CAD (9.0 MB) | Low (121.6 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.9 KB) |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | CAD (9.0 MB) | Low (121.6 MB) | Medium (481.6 MB) | High (1.2 GB) | Photometric (6.9 KB) |