EM powerLED ST FX SR 45 W

Combined emergency lighting LED driver

  • Note: LED driver supplied with duration dip switch (2-way) in 3 hours position. Duration dip switch and I-SELECT 2 PLUG must be set before battery and mains connection.

    Note: LED driver supplied with duration dip switch (2-way) in 3 hours position. Duration dip switch and I-SELECT 2 PLUG must be set before battery and mains connection.

Product description

  • Independent dimmable LED driver
  • Emergency lighting LED driver with automatic selftest functionality
  • For self-contained emergency lighting
  • For LED modules with a forward voltage of 20 – 50 V
  • SELV for output voltage < 60 V DC
  • Compact plastic casing with strain relief
  • EM = Emergency

Properties

  • Output power 6 – 45 W
  • Constant current LED operation
  • 300 – 1,400 mA output current in mains operation, adjustable with I-SELECT 2 PLUG in steps of 25 mA
  • Integrated emergency lighting unit
  • 1, 2 or 3 h rated duration
  • Operating time selectable with dip switch (2-way)
  • Automatic shutdown of output if the forward voltage of the LED is out of range
  • Two-colour status display LED
  • Electronic multi-level charge system
  • Pulse current charging for NiMH batteries
  • Polarity reversal protection for battery
  • Deep discharge protection
  • Short-circuit-proof battery connection
  • 5 years guarantee

Interfaces

  • switchDIM
  • corridorFUNCTION
  • Rest mode
  • Terminal blocks: 45° push terminals

Batteries

  • High-temperature cells
  • NiCd or NiMH batteries
  • D, Cs, LA or LAL cells
  • Battery box for independent use
  • 4 year design life
  • 1 year guarantee
  • For battery compatibility refer to data sheet
Autoscroll for tables
Ordering data
Type Article number Rated du­ra­tion Number of cells Packaging, carton Packaging, pallet Weight per pc.
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 89800432 1/2/3 h 3 10 pc(s). 400 pc(s). 0.245 kg
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 89800414 1/2/3 h 4 10 pc(s). 400 pc(s). 0.245 kg
Lamp types:
Recessed floor & wallmounted luminaires
High bay luminaires
Linear luminaires
Wide-area luminaires (in-built, remote, pendant)
Approval marks:
SELV
Short Circuit Proof
BSI
EL-T
130
Independent gear
SC2 - Protection Class 2
EAC
RCM
CE
ENEC
RoHs
Technical data
Rated supply voltage 220 – 240 V
Mains frequency 50 / 60 Hz
Typ. λ (at 230 V, 50 Hz, normal operation) 0.95
Leakage current (PE) < 0.5 mA
Overvoltage protection 320 V (for 48 h)
Max. open circuit voltage 60 V
Starting time < 0.5 s from detection of emergency event
Output LF current ripple (< 120 Hz) < 2 %
Output current tolerance 7 %
THD CF normal operation < 10 %
Ambient temperature ta at > 40 W -5 ... +45 °C
Ambient temperature ta at ≤ 40 W -5 ... +50 °C
Max. casing temperature tc 75 °C
Dimensions L x W x H 209 x 82 x 34 mm
Mains voltage changeover threshold According to EN 60598-2-22
Type of protection IP20
Lifetime up to 50,000 h
Guarantee 5 Year(s)
Autoscroll for tables
Specific technical data
Type Number of battery cells Output current Min. output voltage Max. output voltage Min. output power Max. output power Input power (at 230 V, 50 Hz, full load), fast / trickle charge Input current (at 230 V, 50 Hz, full load), fast / trickle charge Efficiency (at 230 V, 50 Hz), fast / trickle charge λ (at 230 V, 50 Hz, full load) Ambient temperature ta tc/ta for ≥ 50,000 h
Fast charge Trickle charge
Normal operation
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6.0 W 15.00 W 23.0 / 21.0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0.81C 0.83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6.5 W 16.25 W 24.2 / 22.8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0.82C 0.85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7.0 W 18.00 W 26.0 / 23.0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0.84C 0.85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7.5 W 18.75 W 27.0 / 25.0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0.85C 0.87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8.0 W 20.00 W 28.0 / 26.0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0.86C 0.87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8.5 W 20.25 W 29.8 / 27.8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0.87C 0.89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9.0 W 23.00 W 30.0 / 28.0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0.87C 0.89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9.5 W 23.75 W 32.6 / 30.6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0.87C 0.90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10.0 W 25.00 W 33.0 / 31.0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0.89C 0.91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10.5 W 26.25 W 34.6 / 32.7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0.90C 0.91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11.0 W 28.00 W 36.0 / 34.0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0.90C 0.92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11.5 W 28.75 W 36.9 / 35.2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0.91C 0.93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12.0 W 30.00 W 38.0 / 36.0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0.92C 0.93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12.5 W 31.25 W 39.6 / 37.7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0.92C 0.93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13.0 W 33.00 W 41.0 / 39.0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0.92C 0.94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13.5 W 33.75 W 42.1 / 40.0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0.93C 0.94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14.0 W 35.00 W 44.0 / 42.0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0.93C 0.94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14.5 W 36.25 W 45.1 / 42.9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0.93C 0.95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15.0 W 38.00 W 46.0 / 44.0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0.94C 0.95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15.5 W 38.75 W 47.7 / 45.6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0.94C 0.95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16.0 W 40.00 W 49.0 / 47.0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0.94C 0.95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16.5 W 41.25 W 50.5 / 48.5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17.0 W 43.00 W 51.0 / 49.0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17.5 W 43.75 W 52.7 / 51.3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18.5 W 45.00 W 54.7 / 52.7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19.5 W 45.00 W 54.6 / 52.5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,000 mA 20 V 45 V 20.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,025 mA 20 V 44 V 20.5 W 45.00 W 54.1 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,050 mA 20 V 42 V 21.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,075 mA 20 V 42 V 21.5 W 45.00 W 54.2 / 52.2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,100 mA 20 V 40 V 22.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,125 mA 20 V 40 V 22.5 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,150 mA 20 V 39 V 23.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,175 mA 20 V 38 V 23.5 W 45.00 W 53.7 / 51.5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,200 mA 20 V 37 V 24.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,225 mA 20 V 37 V 24.5 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,250 mA 20 V 36 V 25.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,275 mA 20 V 35 V 25.5 W 45.00 W 54.2 / 52.0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,300 mA 20 V 34 V 26.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,325 mA 20 V 34 V 26.5 W 45.00 W 54.4 / 52.2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,350 mA 20 V 33 V 27.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,375 mA 20 V 33 V 27.5 W 45.00 W 54.2 / 52.1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 1,400 mA 20 V 32 V 28.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6.0 W 15.00 W 23.0 / 21.0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0.81C 0.83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6.5 W 16.25 W 24.2 / 22.8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0.82C 0.85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7.0 W 18.00 W 26.0 / 23.0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0.84C 0.85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7.5 W 18.75 W 27.0 / 25.0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0.85C 0.87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8.0 W 20.00 W 28.0 / 26.0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0.86C 0.87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8.5 W 20.25 W 29.8 / 27.8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0.87C 0.89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9.0 W 23.00 W 30.0 / 28.0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0.87C 0.89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9.5 W 23.75 W 32.6 / 30.6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0.87C 0.90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10.0 W 25.00 W 33.0 / 31.0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0.89C 0.91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10.5 W 26.25 W 34.6 / 32.7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0.90C 0.91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11.0 W 28.00 W 36.0 / 34.0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0.90C 0.92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11.5 W 28.75 W 36.9 / 35.2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0.91C 0.93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12.0 W 30.00 W 38.0 / 36.0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0.92C 0.93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12.5 W 31.25 W 39.6 / 37.7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0.92C 0.93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13.0 W 33.00 W 41.0 / 39.0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0.92C 0.94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13.5 W 33.75 W 42.1 / 40.0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0.93C 0.94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14.0 W 35.00 W 44.0 / 42.0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0.93C 0.94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14.5 W 36.25 W 45.1 / 42.9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0.93C 0.95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15.0 W 38.00 W 46.0 / 44.0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0.94C 0.95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15.5 W 38.75 W 47.7 / 45.6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0.94C 0.95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16.0 W 40.00 W 49.0 / 47.0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0.94C 0.95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16.5 W 41.25 W 50.5 / 48.5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17.0 W 43.00 W 51.0 / 49.0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17.5 W 43.75 W 52.7 / 51.3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18.5 W 45.00 W 54.7 / 52.7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19.5 W 45.00 W 54.6 / 52.5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,000 mA 20 V 45 V 20.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,025 mA 20 V 44 V 20.5 W 45.00 W 54.1 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,050 mA 20 V 42 V 21.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,075 mA 20 V 42 V 21.5 W 45.00 W 54.2 / 52.2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,100 mA 20 V 40 V 22.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,125 mA 20 V 40 V 22.5 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,150 mA 20 V 39 V 23.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,175 mA 20 V 38 V 23.5 W 45.00 W 53.7 / 51.5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,200 mA 20 V 37 V 24.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,225 mA 20 V 37 V 24.5 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,250 mA 20 V 36 V 25.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,275 mA 20 V 35 V 25.5 W 45.00 W 54.2 / 52.0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,300 mA 20 V 34 V 26.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,325 mA 20 V 34 V 26.5 W 45.00 W 54.4 / 52.2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,350 mA 20 V 33 V 27.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,375 mA 20 V 33 V 27.5 W 45.00 W 54.2 / 52.1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 1,400 mA 20 V 32 V 28.0 W 45.00 W 54.0 / 52.0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0.95 0.96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
Emergency operation
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 3 15 V 50 V 2.1 W 2.75 W
EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V 4 15 V 50 V 2.7 W 3.50 W
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 3 15 V 50 V 2.1 W 2.75 W
EM powerLED ST FX 104 SR NiCd 45W 50V 4 15 V 50 V 2.7 W 3.50 W
Document      Size       Date       
 
EM_powerLED_ST_FX_SR_45W_en.pdf
Data sheet
1.99 MB 31/10/2023
EM_powerLED_ST_FX_ProductManual_en.pdf
EM powerLED ST FX – Product Manual
2.78 MB 11/01/2022
Functional_Description_SELFTEST_Emergency_Devices_en.pdf
Functional Description SELFTEST Emergency Devices
677 KB 25/11/2020
Flyer_EM_powerLED_ST_FX_C_SR_45W.pdf
Flyer EM powerLED ST FX C/SR
133 KB 26/06/2020
EM_smart_booklet_EN.pdf
Smart booklet – Emergency
Let emergencies be our problem
5.38 MB 22/05/2023
Certificates / declarations of conformity
Type      Article number      Certificates     
Certificates ()

Test switch EM2 Accessories

Approval marks:
RoHs

Product description

  • For connection to the emergency lighting unit
  • For checking the device function
  • Dielectric strength: 1,500 V AC for 60 seconds
Ordering data
Type Article number Packaging, bag Packaging, carton Weight per pc.
Test switch EM 2 89805277 25 pc(s). 600 pc(s). 0.009 kg
CAD / RAY
Type Article number CAD Files
Test switch EM 2 89805277 CAD (1009.0 KB)

Status indication bi-colour LED EM Accessories

Approval marks:
RoHs

Product description

  • Two-colour status display LED
  • Green: system OK, red: fault
Ordering data
Type Type Article number Packaging, bag Packaging, carton Weight per pc.
LED EM bi-colour 89899720 25 pc(s). 200 pc(s). 0.017 kg
LED EM bi-colour, high brightness 89899753 25 pc(s). 200 pc(s). 0.013 kg
CAD / RAY
Type Article number CAD Files
LED EM 89899720 CAD (579.9 KB)
LED EM 89899753 CAD (579.9 KB)

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accessories

Product description

  • Ready-for-use resistor to set output current value
  • Compatible with LED driver featuring I-select 2 interface; not compatible with I-SELECT (generation 1)
  • Resistor is base insulated
  • Resistor power 0.25 W
  • Current tolerance ± 2 % additional to output current tolerance
  • Compatible with LED driver series PRE and EXC

Example of calculation

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • E96 resistor value used
  • Resistor value tolerance ≤ 1 %; resistor power ≥ 0.1 W; base insulation necessary
  • When using a resistor value beyond the specified range, the output current will automatically be set to the minimum value (resistor value too big), respectively to the maximum value (resistor value too small)
Ordering data
Type Article number Colour Marking Current Resistor value Packaging, bag Weight per pc.
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 Blue 0300 mA 300 mA 16.50 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 Blue 0325 mA 325 mA 15.40 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 Blue 0350 mA 350 mA 14.30 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 Blue 0375 mA 375 mA 13.30 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 Blue 0400 mA 400 mA 12.40 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 Blue 0425 mA 425 mA 11.80 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 Blue 0450 mA 450 mA 11.00 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 Blue 0475 mA 475 mA 10.50 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Blue 0500 mA 500 mA 10.00 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Blue 0550 mA 550 mA 9.09 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Blue 0600 mA 600 mA 8.25 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Blue 0650 mA 650 mA 7.68 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Blue 0700 mA 700 mA 7.15 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Blue 0750 mA 750 mA 6.65 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Blue 0800 mA 800 mA 6.19 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Blue 0850 mA 850 mA 5.90 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Blue 0900 mA 900 mA 5.62 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Blue 0950 mA 950 mA 5.23 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Blue 1000 mA 1,000 mA 4.99 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Blue 1050 mA 1,050 mA 4.75 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 Blue 1100 mA 1,100 mA 4.53 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 Blue 1150 mA 1,150 mA 4.32 kΩ 10 pc(s). 0.001 kg
