- Tridonic
- Products
- LED drivers
- LED modules
- Tunable White
- Emergency Lighting
- Controls and Connectivity
- Applications
- Connected lighting
- Projects
- Services
- Technical data
- Contact
- Home
- Products
- ►
- Emergency Lighting
- ►
- EM powerLED
- ►
- Combined emergency lighting LED driver
- ►
- EM powerLED BASIC FX lp 75 W
EM powerLED BASIC FX lp 75 W
Combined emergency lighting LED driver
Product description
- Fixed output LED driver for mains operation
- Emergency lighting LED driver with manual test function
- For self-contained emergency lighting
- For LED modules with a forward voltage of 50 – 220 V
- For luminaire installation
- Low profile cross-section (21 x 30 mm)
- EM = Emergency
- 5 years guarantee
Properties
- 6 – 75 W output power
- Constant current LED operation
- Adjustable output current between 100 and 400 mA via ready2mains Programmer or I-SELECT 2 plugs
- Integrated emergency lighting unit
- 1 or 3 h rated duration
- Automatic shutdown of output if LED load is out of range
- Green charge status display LED
- Electronic charge system
- Polarity reversal protection for battery
- Deep discharge protection
- Short-circuit-proof battery connection
Batteries
- High-temperature cells
- NiCd or NiMH batteries
- D, Cs or LAL cells
- 4 year design life
- 1 year guarantee
- For battery compatibility refer to data sheet, battery selection
Ordering data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Rated duration | Number of cells | Packaging, carton | Packaging, pallet | Weight per pc. |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 89800598 | 1 h | 3 | 10 pc(s). | 600 pc(s). | 0.245 kg |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 89800599 | 1 h | 4 | 10 pc(s). | 600 pc(s). | 0.245 kg |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 89800600 | 1 h | 5 | 10 pc(s). | 600 pc(s). | 0.245 kg |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 89800601 | 3 h | 3 | 10 pc(s). | 600 pc(s). | 0.245 kg |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 89800602 | 3 h | 4 | 10 pc(s). | 600 pc(s). | 0.245 kg |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 89800603 | 3 h | 5 | 10 pc(s). | 600 pc(s). | 0.245 kg |
- Lamp types:
-
-
- Approval marks:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Rated supply voltage AC | 220 – 240 V |
AC voltage range | 198 – 264 V |
Mains frequency | 50 / 60 Hz |
Typ. rated current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | 380 mA |
Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 250 µA |
Max. input power | 85 W |
Typ. λ (at 230 V, 50 Hz, normal operation) | 0.98 |
Overvoltage protection | 320 V (for 48 h) |
Battery charging time | < 24 h |
U-OUT (including open- / short-circuit and double load) | 280 V |
Typ. input current in no-load operation 1 hr (charging) | 16 mA |
Typ. input current in no-load operation 3 hr (charging) | 18 mA |
Typ. input power in no-load operation 1 hr (charging) | 2 W |
Typ. input power in no-load operation 3 hr (charging) | 2.4 W |
In-rush current (peak / duration) | 26 A / 280 µs |
THD (at 230 V, 50 Hz, full load) (1) | < 10 % |
Starting time | < 0.5 s from detection of emergency event |
Starting time (mains off) | < 1.3 s |
Starting time (stand-by) | < 250 ms |
Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) | < 50 ms |
Output LF current ripple (< 120 Hz) | < 5 % |
Output current tolerance | 5 % |
Ambient temperature ta | -5 ... +50 °C |
Max. casing temperature tc | 75 °C |
Mains surge capability (between L - N) | 1 kV |
Mains surge capability (between L/N - PE) | 2 kV |
Surge voltage at output side (against PE) | 2 kV |
Dimensions L x W x H | 360 x 30 x 21 mm |
Mains voltage changeover threshold | According to EN 60598-2-22 |
Type of protection | IP20 |
Lifetime | up to 50,000 h |
Guarantee | 5 Year(s) |
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Number of battery cells | Output current (1) (2) | Min. output voltage (3) | Max. output voltage (3) | Output power | Typ. power consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | Typ. current consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) | λ (at 230 V, 50 Hz, full load) | I-SELECT resistor value (4) |
Normal operation | |||||||||
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20.0 W | 20 W | 100 mA | 0.85C | – |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 27 W | 135 mA | 0.90C | 50.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 37 W | 170 mA | 0.95 | 33.33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44.0 W | 49 W | 220 mA | 0.95 | 25.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55.0 W | 60 W | 270 mA | 0.97 | 20.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66.0 W | 71 W | 320 mA | 0.97 | 16.67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75.0 W | 82 W | 360 mA | 0.98 | 14.29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75.0 W | 82 W | 370 mA | 0.98 | 0.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20.0 W | 20 W | 100 mA | 0.85C | – |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 27 W | 135 mA | 0.90C | 50.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 37 W | 170 mA | 0.95 | 33.33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44.0 W | 49 W | 220 mA | 0.95 | 25.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55.0 W | 60 W | 270 mA | 0.97 | 20.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66.0 W | 71 W | 320 mA | 0.97 | 16.67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75.0 W | 82 W | 360 mA | 0.98 | 14.29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75.0 W | 82 W | 370 mA | 0.98 | 0.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20.0 W | 20 W | 100 mA | 0.85C | – |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 27 W | 135 mA | 0.90C | 50.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 37 W | 170 mA | 0.95 | 33.33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44.0 W | 49 W | 220 mA | 0.95 | 25.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55.0 W | 60 W | 270 mA | 0.97 | 20.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66.0 W | 71 W | 320 mA | 0.97 | 16.67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75.0 W | 82 W | 360 mA | 0.98 | 14.29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75.0 W | 82 W | 370 mA | 0.98 | 0.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20.0 W | 20 W | 100 mA | 0.85C | – |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 27 W | 135 mA | 0.90C | 50.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 37 W | 170 mA | 0.95 | 33.33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44.0 W | 49 W | 220 mA | 0.95 | 25.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55.0 W | 60 W | 270 mA | 0.97 | 20.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66.0 W | 71 W | 320 mA | 0.97 | 16.67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75.0 W | 82 W | 360 mA | 0.98 | 14.29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75.0 W | 82 W | 370 mA | 0.98 | 0.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20.0 W | 20 W | 100 mA | 0.85C | – |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 27 W | 135 mA | 0.90C | 50.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 37 W | 170 mA | 0.95 | 33.33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44.0 W | 49 W | 220 mA | 0.95 | 25.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55.0 W | 60 W | 270 mA | 0.97 | 20.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66.0 W | 71 W | 320 mA | 0.97 | 16.67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75.0 W | 82 W | 360 mA | 0.98 | 14.29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75.0 W | 82 W | 370 mA | 0.98 | 0.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20.0 W | 20 W | 100 mA | 0.85C | – |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 27 W | 135 mA | 0.90C | 50.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33.0 W | 37 W | 170 mA | 0.95 | 33.33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44.0 W | 49 W | 220 mA | 0.95 | 25.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55.0 W | 60 W | 270 mA | 0.97 | 20.00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66.0 W | 71 W | 320 mA | 0.97 | 16.67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75.0 W | 82 W | 360 mA | 0.98 | 14.29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75.0 W | 82 W | 370 mA | 0.98 | 0.00 kΩ |
Emergency operation | |||||||||
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 3 | – | 50 V | 220 V | 2.5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 4 | – | 50 V | 220 V | 3.5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 5 | – | 50 V | 220 V | 4.5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 3 | – | 50 V | 220 V | 2.5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 4 | – | 50 V | 220 V | 3.5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 5 | – | 50 V | 220 V | 4.5 W | – | – | – | – |
- (1) The table only lists a number of possible operating points but does not cover each single point. The output current can be set within the total value range in 1-mA-steps. Output current is mean value.
- (2) Output current is mean value.
- (3) Output voltage range defined in normal operation.
- (4) Not compatible with I-SELECT (generation 1). Calculated resistor value.
Certificates / declarations of conformity | ||
Type | Article number | Certificates |
---|---|---|
Certificates () |
Test switch EM2 Accessories
- Approval marks:
-
Product description
- For connection to the emergency lighting unit
- For checking the device function
- Dielectric strength: 1,500 V AC for 60 seconds
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Packaging, bag | Packaging, carton | Weight per pc. |
Test switch EM 2 | 89805277 | 25 pc(s). | 600 pc(s). | 0.009 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD Files |
Test switch EM 2 | 89805277 | CAD (1009.0 KB) |
Status indication green LED EM Accessories
- Approval marks:
-
Product description
- A green LED indicates that charging current is flowing into the battery
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Type | Article number | Packaging, bag | Packaging, carton | Weight per pc. |
LED EM | green | 89899605 | 25 pc(s). | 200 pc(s). | 0.011 kg |
LED EM | green, ultra high brightness | 89899756 | 25 pc(s). | 200 pc(s). | 0.012 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD Files |
LED EM | 89899605 | CAD (579.9 KB) |
LED EM | 89899756 | CAD (579.9 KB) |
I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accessories
Product description
- Ready-for-use resistor to set output current value
- Compatible with LED driver featuring I-select 2 interface; not compatible with I-SELECT (generation 1)
- Resistor is base insulated
- Resistor power 0.25 W
- Current tolerance ± 2 % additional to output current tolerance
- Compatible with LED driver series PRE and EXC
Example of calculation
- R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
- E96 resistor value used
- Resistor value tolerance ≤ 1 %; resistor power ≥ 0.1 W; base insulation necessary
- When using a resistor value beyond the specified range, the output current will automatically be set to the minimum value (resistor value too big), respectively to the maximum value (resistor value too small)
Ordering data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour | Marking | Current | Resistor value | Packaging, bag | Weight per pc. |
I-SELECT 2 PLUG 125MA BL | 28001101 | Blue | 0125 mA | 125 mA | 40.20 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL | 28001102 | Blue | 0150 mA | 150 mA | 33.20 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL | 28001104 | Blue | 0200 mA | 200 mA | 24.90 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL | 28001105 | Blue | 0225 mA | 225 mA | 22.10 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL | 28001106 | Blue | 0250 mA | 250 mA | 20.00 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL | 28001107 | Blue | 0275 mA | 275 mA | 18.20 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL | 28001108 | Blue | 0300 mA | 300 mA | 16.50 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL | 28001109 | Blue | 0325 mA | 325 mA | 15.40 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL | 28001110 | Blue | 0350 mA | 350 mA | 14.30 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL | 28001111 | Blue | 0375 mA | 375 mA | 13.30 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL | 28001112 | Blue | 0400 mA | 400 mA | 12.40 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
I-SELECT 2 PLUG MAX BL | 28001099 | Blue | MAX | MAX | 0.00 kΩ | 10 pc(s). | 0.001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD Files |
I-SELECT 2 PLUG 125MA BL | 28001101 | CAD (712.6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL | 28001102 | CAD (712.6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL | 28001104 | CAD (712.6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL | 28001105 | CAD (712.6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL | 28001106 | CAD (712.6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL | 28001107 | CAD (712.6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL | 28001108 | CAD (712.6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL | 28001109 | CAD (712.6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL | 28001110 | CAD (712.6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL | 28001111 | CAD (712.6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL | 28001112 | CAD (712.6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG MAX BL | 28001099 | CAD (712.6 KB) |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD Files |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 89800598 | CAD (545.9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 89800599 | CAD (545.9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 89800600 | CAD (545.9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 89800601 | CAD (545.9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 89800602 | CAD (545.9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 89800603 | CAD (545.9 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Article number | Environmental Product Declaration (EPD) |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 89800598 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 89800599 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 89800600 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 89800601 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 89800602 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 89800603 | EPD |